Строительство домов и коттеджей в Москве и Подмосковье по низким ценам
Наш прайс-лист на строительные работы 2024 года. Вашему вниманию предлагается полный прайс на все возможные строительные работы в Москве и Московской области от компании “ООО Строим дешево”
Обратите внимание, что цены представленные ниже не изменятся на протяжении всего срока строительства, вплоть до конца года.
Прайс-лист на строительство домов
Прайс-лист №1
Работы с грунтом (земляные работы)
| № | Наименование строительных работ | Ед.Изм. | Цена рублей |
| 1 | Ручная копка грунта | М3 | 680 |
| 2 | Копка грунта (экскаватором) | М3 | 750 |
| 3 | Копка траншей под фундамент | М3 | 950 |
| 4 | Засыпка песком | М3 | 600 |
| 5 | Засыпка щебнем | М3 | 650 |
| 6 | Разработка грунта спецтехникой | М3 | 850 |
| 7 | Вывоз грунта | М3 | 750 |
| 8 | Обратная засыпка грунта котлована щебнем, песком или любым другим строительным грунтом | М3 | 650 |
| 9 | Копка котлована | М3 | 950 |
Прайс-лист №2 (фундамент)
Работы с фундаментом являются наиболее важной частью при строительстве дома, фундамент это голова всему дому, поэтому в прайс лист на фундамент от нашей компании уже включена добавка специальных пластификаторов в бетон и многослойное армирование конструкций и еще многие другие наши доработки и секреты значительно увеличивающие его эксплуатационные свойства и долговечность.
| № | Наименование строительных работ работ | Ед.Изм | Цена рублей |
| 1 | Засыпка песчаного грунта и его утрамбовка | м3 | 900 |
| 2 | Засыпка щебенки (устройство подушки) | м3 | 950 |
| 3 | Сборка опалубки | м2 | 800 |
| 4 | Разборка опалубки | м2 | 350 |
| 5 | Устройство ленточного фундамента и армировки | м3 | 8500 |
| 6 | Устройство фундамента из плит фбс | м3 | 4500 |
| 7 | Устройство железобетонной площадки с армированием | м2 | 8200 |
| 8 | Устройство оклеечной гидроизоляции | м2 | 700 |
| 9 | Устройство гидроизоляции битумом | м2 | 350 |
| 10 | Наружное утепление стен цоколя | м2 | 600 |
| 11 | Устройство отмостки с утеплением, подготовкой и последующем армированием шириной 70 см | м.пог | 4500 |
Прайс-лист №3 (Возведение стен и перекрытий)
Возведение стен и перекрытий начинается сразу же после устройства фундамента и проверки его прочности нашими инженерами, этот этап наиболее важен как и с рабочей точки зрения, так и с выбором материалов перекрытий.
| № | Наименование строительных работ | Ед.изм | Цена рублей |
| 1 | Возведение стен из кирпича несущих стен с армировкой | м3 | 4100 |
| 2 | Кладка стен из пеноблока, газоблока, газосиликатного блока, несущих конструкций стен. | м3 | 4500 |
| 3 | Кладка внутрених стен из пеноблока | м2 | 780 |
| 4 | Монтаж стен перекрытий из гкл | м2 | 500 |
| 6 | Монтаж деревянных межэтажных стен перекрытий | м2 | 6200 |
| 7 | Монтаж бетонных стен перекрытий | м2 | 8800 |
| 8 | Установка плит перекрытий | м2 | 8500 |
| 9 | Устройство армопояса | м3 | 3500 |
| 10 | Устройство железобетонных перемычек | м3 | 5200 |
Прайс лист № 4 (монтаж кровли )Монтаж кровли является заключительным этапом строительство коробки дома,
| № | Наименование строительных работ | Ед.изм | Цена рублей |
| 1 | Устройство жесткой кровли простой конструкции без применения утепления внутри конструкции крыши | м2 | 3200 |
| 2 | Устройство жесткой кровли сложной конструкции без утепления | м2 | 3400 |
| 3 | Устройство мягкой кровли простой конструкции без применения утепления | м2 | 3300 |
| 5 | Устройство мягкой кровли сложной конструкции без применения утепления | м2 | 3500 |
| 6 | Монтаж утепления кровли | м2 | 700 |
| 7 | Монтаж чернового потолка | м2 | 600 |
| 8 | Монтаж паро и гидроизоляции | м2 | 500 |
| 9 | Подшивка карниза крыши и свесов | м2 | 900 |
| 10 | Монтаж снегозадержателя | шт | 2500 |
| 11 | Установка мансардных окон | шт | 15000 |
| 12 | Монтаж водосточной системы | м.пог | 1500 |
| 13 | Установка флюгера | шт | 2000 |
Прайс лист № 5 (Фасадные работы ) Работы связанные с фасадами домов и коттеджей
| № | Наименование строительных работ | Ед.изм | Цена рублей |
| 1 | Демонтаж фасадной штукатурки | м2 | 400 |
| 2 | Демонтаж фасадной краски | м2 | 250 |
| 3 | Заделка трещин на фасаде | м2 | 200 |
| 5 | Штукатурка фасада | м2 | 650 |
| 6 | Штукатурка фасада с армированием | м2 | 800 |
| 7 | Покраска фасада | м2 | 900 |
| 8 | Шпатлевка | м2 | 450 |
| 9 | Монтаж системы вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитными плитками | м2 | 6500 |
| 10 | Монтаж системы вентилируемого фасада с облицовкой из композитных панелей | м2 | 5000 |
| 11 | Утепление фасада пенополистиролом или минватой | м2 | 600 |
| 12 | Монтаж сайдинга | м2 | 600 |
| 13 | Монтаж блокхауса | шт | 650 |
Прайс лист № 6 (внутренние отделочные работы) Внутренние отделочные работы являются завершением всего цикла строительства
| № | Наименование строительных работ | Ед.изм | Цена рублей |
| 1 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 750 |
| 2 | Шпатлевка стен | м2 | 400 |
| 3 | Покраска стен | м2 | 350 |
| 5 | Оклейка стен обоями | м2 | 500 |
| 6 | Устройство стяжки полов | м2 | 500 |
| 7 | Устройство наливных полов | м2 | 400 |
| 8 | Монтаж покрытия из напольной или настенной керамической плитки в домах и коттеджах | м2 | 1650 |
| 9 | Монтаж потолков из гкл | м2 | 1700 |
| 10 | Монтаж натяжных потолков | м2 | 1000 |
| 11 | Устройство штукатурных потолков | м2 | 900 |
| 12 | Покраска потолков | м2 | 350 |
| 13 | Устройство штукатурных откосов (весь цикл-штукатурка, шпатлевка, покраска) | м2 | 1700 |
Наш прайс лист на строительные работы 2024 года является точным и действительным документом на протяжении всего года цены не изменяются!
